伸縮マストシステム
米Will-Burt社は1918年創業の伸縮マスト業界のリーディングカンパニーです。伸縮マストはアンテナ、ライト、可視/赤外線カメラ、レーダーなどご希望のペイロードを搭載することで通信、監視、偵察、照明、ターゲット検知など様々な用途にお使い頂けます。
お使いになられるペイロードの重量や昇降速度、安定性等を考慮して駆動方式(電動、空気圧、油圧、手動)、高さ、搭載方法(据置、車載/トレーラー型、個人携帯)が異なる多様なラインナップを展開しております。
また、お客様のご要望に応じてカスタマイズにも柔軟に対応しております。
STILETTO
スティレットは、先進的なカーボンファイバー複合材を採用した革新的な製品です。高強度かつ軽量であるとともに電気駆動方式ならではの高い安定性を誇ります。
コンパクトに縮小できるため省スペース、かつ軽量で可搬性に優れるため、迅速な自動展開を必要とするミッションに最適なモバイルソリューションです。
- 優れた指向精度
- 高い積載物リフト能力
- 高強度かつ軽量
- カーボンファイバー複合材とステンレス鋼の電気駆動を採用
- 高い安全性
- 自動断面ロック機構により人員と積載物の安全を保障
- 油圧式に比べ、省スペースでメンテナンスが簡単、低コスト
- 優れた対風・対氷結能力
STILETTO HD
- より優れた指向精度
- 低たわみ
- より高い荷重負荷に対する駆動システム
- 管を追加し安定性を向上
- 3重のロック機構を採用し安全性を向上
GEROHクランク型伸縮ポール
GEROHのクランク型伸縮ポールの製品群は卓越した安定性・信頼性・高い耐久性に加え軽量なことが特徴です。
KVLシステムは、通信、監視、照明用として車両、トレーラー向けに設計されています。
卓越した安定性能により、強風時や氷点下の厳しい作業環境下でも安全容易に伸縮作業が行えます。
- 極端な気象条件下でも展開可能
- オプションでモーター駆動可能
- MIL-STD 810-F
- MIL-STD 810-G
モデル | 2.5KVL3 | 4KVL4 | 6KVL5 | 8KVL5 | 10KVL6 | 12KVL6 |
---|---|---|---|---|---|---|
最伸長 | 8.2ft./2.5m | 13.1ft./4m | 19.6ft./6m | 26.2ft./8m | 32.8ft./10m | 39.2ft./12m |
最縮小 | 3.5ft./1.1m | 4.2ft./1.3m | 5ft./1.5m | 6.2ft./1.9m | 6.9ft./2.1m | 7.9ft./2.4m |
最大積載荷重* | 55lb/25kg | 55lb/25kg | 55lb/25kg | 44lb/20kg | 33lb/15kg | 33lb/15kg |
本体重量 | 35lb/16kg | 45lb/20.5kg | 53lb/24kg | 68lb/31kg | 88lb/40kg | 99lb/45kg |
ポール数 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
*重量は風等の天候状況に左右されます。弊社までお問い合わせください。
QEAM HDTM
HDTMは、8~18mの安定した高度を必要とするアンテナや、その他のペイロードに最適な軽量の複合ストラップ駆動フィールドマストです。4つの垂直組み込みキーはマストのねじれを最小限に抑え、ポインティングの正確さを保証します。HDTMは、色分けされたガイラインとシンプルなフィールドで素早く展開できます。
自動安全ブレーキ付きの手動式ウインチの操作 オプションのモバイルマウントキットを使用すると、車両やトレーラーへのマウントが可能です。
HDTMモデル | 105-8HDTM2.0 | 105-10HDTM2.3 | 105-12HDTM2.7 | 105-15HDTM3.2 | 128-8HDTM2.0 | 128-10HDTM2.3 | 128-12HDTM2.7 | 128-15HDTM3.2 | 128-18HDTM3.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
システム全体の高さ(ft. / m) | 26.25/8 | 32.8/10 | 39.37/12 | 49.21/15 | 26.25/8 | 32.8/10 | 39.37/12 | 49.21/15 | 59.06/18 |
マストの高さ(ft./m) | 24.61/7.5 | 31.17/9.5 | 37.73/11.5 | 47.57/14.5 | 24.61/7.5 | 31.17/9.5 | 37.73/11.5 | 47.57/14.5 | 57.42/17.5 |
最小時高さ(ft./m) | 6.56/2.0 | 7.55/2.3 | 8.86/2.7 | 10.5/3.2 | 6.56/2.0 | 7.55/2.3 | 8.86/2.7 | 10.5/3.2 | 12.14/3.7 |
底部直径(in./mm) | 4.13/105 | 4.13/105 | 4.13/105 | 4.13/105 | 5.04/128 | 5.04/128 | 5.04/128 | 5.04/128 | 5.04/128 |
頂部直径(in./mm) | 1.97/50 | 1.97/50 | 1.97/50 | 1.97/50 | 2.82/71.5 | 2.82/71.5 | 2.82/71.5 | 2.82/71.5 | 2.82/71.5 |
延長チューブの長さ(in./mm) | 19.69/500 | 19.69/500 | 19.69/500 | 19.69/500 | 19.69/500 | 19.69/500 | 19.69/500 | 19.69/500 | 19.69/500 |
マスト垂直時最大荷重(lb/kg) | 55.12/25 | 55.12/25 | 55.12/25 | 55.12/25 | 77.16/35 | 77.16/35 | 77.16/35 | 66.14/30 | 66.14/30 |
最大受風面積係数 | 0.5 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
水平時最大荷重(N) | 360 | 250 | 287 | 250 | 570 | 500 | 570 | 570 | 430 |
運用時最大耐風速(mph/km/h) | 74.57/120 | 74.57/120 | 74.57/120 | 74.57/120 | 74.57/120 | 74.57/120 | 74.57/120 | 74.57/120 | 74.57/120 |
通常設置時最大耐風速(mph/km/h) | 99.42/160 | 99.42/160 | 99.42/160 | 99.42/160 | 99.42/160 | 99.42/160 | 99.42/160 | 99.42/160 | 99.42/160 |
ガイ半径(m) | 7 | 7 | 8-10 | 10-12 | 7 | 7 | 8-10 | 10-12 | 10-12 |
ガイxレベル | 4×2 | 4×2 | 4×3 | 4×3 | 4×2 | 4×2 | 4×3 | 4×3 | 4×3 |
セクション数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
マスト重量(lb/kg)4×2 | 45.2/20.5 | 47.4/21.5 | 50.71/23 | 55.12/25 | 54.01/24.5 | 58.43/6.5 | 63.93/29 | 77.16/35 | 91.5/41.5 |
アクセサリ重量(lb/kg) | 52.91/24 | 52.91/24 | 72.75/33 | 77.16/35 | 60.63/7.5 | 60.63/7.5 | 80.47/36.5 | 97/44 | 97/44 |
*重量は風等の天候状況に左右されます。弊社までお問い合わせください。
空気圧式伸縮ポール
民間分野および軍事分野で30年以上使われているWill-Burt社の製品は高所設置機器用として放送・移動体通信・その他の分野で多く使用され、その性能が実証されています。Will-Burtの製品は信頼性と安定性を重視して設計されており、厳しい動作環境においても長年にわたり安定した品質を提供し続けてきました。
- 特長 1:位置精度 2本の外部溝による正確な位置の保持します
- 特長 2:放送機器の機能向上、データ送受信のサポート
- 特長 3:顧客ニーズにあわせた設計
- 製作
- 様々なご要望に合わせ相談に応じます
モデル | 6-25 | 7-30 | 7-42 | 8.5-48 | 8.5-52 | 9.5-56 | 9-58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大積載量* | 200lb/91kg | 200lb/91kg | 200lb/91kg | 300lb/136kg | 200lb/91kg | 300lb/136kg | 200lb/91kg |
最伸長 | 25ft./7.6m | 29ft./8.9m | 41.2ft./12.5m | 48ft./14.6m | 52ft./15.8m | 56.2ft./17m | 58ft./17.7m |
最縮小 | 5.8ft./1.8m | 6.7ft./2m | 7ft./2.1m | 8.5ft./2.6m | 8.3ft./2.5m | 9.5ft./2.9m | 9ft./2.7m |
本体重量 | 110lb/50kg | 125lb/57kg | 235lb/107kg | 275lb/125kg | 266lb/121kg | 296lb/135kg | 290lb/132kg |
伸縮ポール数 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
ポール口径 | 6.75-3in./ 171-76mm |
6.75-3in./ 171-76mm |
9-3in./ 229-76mm |
9-3.75in./ 229-95mm |
9-3in./ 229-76mm |
9-3.75in./ 229-95mm |
9-3in./ 229-76mm |
最大動作圧力 | 35PSIG(2.4bar) | 35PSIG(2.4bar) | 35PSIG(2.4bar) | 35PSIG(2.4bar) | 35PSIG(2.4bar) | 35PSIG(2.4bar) | 35PSIG(2.4bar) |
*重量は風等の天候状況に左右されます。弊社までお問い合わせください。